全國咨詢熱線:
139-2585-6256產(chǎn)品功能
本儀器可測量的項(xiàng)目如下。 LEDLOAD90402 LED負(fù)載采用高品質(zhì)的LED燈珠/繼電器/鋁基板 裝配2個(gè)獨(dú)立 的輸入單元。每個(gè)輸入單元可通過繼電器選擇,等效3~282V 1.2A 范圍內(nèi) LED負(fù)載。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LEDLOAD90402 | |
工作電壓 | 輸入電壓 | DC12V±0.5V |
輸入電流 | 0.25A | |
通訊 | RS-485 | Modbus_RTU協(xié)議 |
通道數(shù) | LED負(fù)載 | 2通道 |
LED燈板 | 燈珠組合方式 | 4并94串 |
額定電流 | ≤1.2A | |
額定電壓 | ≤DC282V | |
額定功率 | 30秒內(nèi)338W;長時(shí)間100W | |
電壓調(diào)整精度 | DC3V | |
電壓調(diào)整范圍 | DC3V~282V | |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
繼電器板 | 輸入電壓 | DC12V±0.5V |
控制信號(hào) | 7路 (2組燈板同時(shí)動(dòng)作) | |
控制信號(hào)方式 | 共正控負(fù) | |
DC3V~282V控制原理 | 繼電器K1 開 | 總電壓減3V |
繼電器K2 開 | 總電壓減6V | |
繼電器K3 開 | 總電壓減12V | |
繼電器K4 開 | 總電壓減24V | |
繼電器K5 開 | 總電壓減48V | |
繼電器K6 開 | 總電壓減96V | |
繼電器K7 開 | 總電壓減93V | |
保護(hù)功能 | 保護(hù) | LED輸入電壓接反時(shí),LED燈不工作 |
尺寸 | 長X寬X高 | 255mm X 92mm X 43mm |
產(chǎn)品實(shí)物
正面圖
背面圖
尺寸圖
我們的客戶
聯(lián)系我們
ENC90E01程控精度多通道電壓電流采集板
LEDLOAD90404 LED負(fù)載
PM90101 數(shù)字功率計(jì)
全協(xié)議變電壓板 ENC90D01
多通道同步掃碼槍 ENC90F01
單通道掃碼槍 ENC90F02
4CH PWM調(diào)光器ENC90702 3.3V60kHz
LED 負(fù)載 LEDLOAD90407 189V1.2A
多功能EMU單元 32CH