全國(guó)咨詢熱線:
139-2585-6256產(chǎn)品功能
LEDLOAD90407 LED負(fù)載采用高品質(zhì)的LED燈珠/繼電器/鋁基板/MCU/運(yùn) 放 裝配2個(gè)獨(dú)立的輸入單元。每個(gè)輸入單元可通過(guò)繼電器選擇,等效3~ 189V 1.2A 范圍內(nèi) LED負(fù)載。具有高精度的電壓/電流采集功能。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LEDLOAD90407 | |
工作電源 | 輸入電壓 | DC12V±0.5V |
輸入功率 | 6.2W | |
通訊 | RS-485 | Modbus_RTU協(xié)議 |
通道數(shù) | LED負(fù)載 | 2通道 |
LED燈板 | 燈珠組合方式 | 63串 |
額定電流 | ≤1.2A | |
額定電壓 | ≤DC189V | |
額定功率 | 100W | |
電壓調(diào)整精度 | DC3V | |
電壓調(diào)整范圍 | DC3V~189V | |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
DC3V~189V控制原理 | 繼電器K1 開(kāi) | 總電壓減3V |
繼電器K2 開(kāi) | 總電壓減6V | |
繼電器K3 開(kāi) | 總電壓減12V | |
繼電器K4 開(kāi) | 總電壓減24V | |
繼電器K5 開(kāi) | 總電壓減48V | |
繼電器K6 開(kāi) | 總電壓減96V | |
采集 | 電壓精度 | ±0.1V |
電流精度 | ±1mA | |
保護(hù) | 反向 | 反向,無(wú)電流 |
繼電器 | 電壓>8V,繼電器狀態(tài)保持 | |
過(guò)溫度 | >80度,繼電器全部斷開(kāi) | |
過(guò)電流 | >1.5A,繼電器全部斷開(kāi) | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~60℃ |
濕度 | ≤85%RH | |
大氣壓力 | 86~106kPa | |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高 | 150mm X 80mm X 80mm |
產(chǎn)品實(shí)物
正面圖
背面圖
尺寸圖
我們的客戶
聯(lián)系我們
ENC90E01程控精度多通道電壓電流采集板
LEDLOAD90404 LED負(fù)載
PM90101 數(shù)字功率計(jì)
全協(xié)議變電壓板 ENC90D01
多通道同步掃碼槍 ENC90F01
單通道掃碼槍 ENC90F02
4CH PWM調(diào)光器ENC90702 3.3V60kHz
LED 負(fù)載 LEDLOAD90402 282V1.2A
多功能EMU單元 32CH