全國(guó)咨詢熱線:
139-2585-6256產(chǎn)品介紹
ENC60000系列直流電源具有可編程操作模式,電壓、電流穩(wěn)定,帶載能力強(qiáng),紋波小,適合各種環(huán)境工作
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | ENC60000系列 | ||||||||||||
制作方式Working | SPWM | ||||||||||||
恒壓恒流V/A | 恒壓恒流可切換 | ||||||||||||
恒壓CV | 恒壓時(shí)電流變化值 | ||||||||||||
恒流CC | 恒流時(shí)電壓變化值 | ||||||||||||
輸入Input | 相數(shù)Phase | 1φ2W≤5K(3φ4W)≥5K | |||||||||||
電壓Voltage | 220V±10%(380V±10%) | ||||||||||||
頻率Frequency | 47hz-63hz | ||||||||||||
輸出OUT | 電壓Voltage | 0~MAX 可定制 電流Arms | |||||||||||
電流Current | 按鍵控制 | ||||||||||||
LED顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms | ||||||||||||
電源調(diào)整率 LINEARREGULATION | 0.10% | ||||||||||||
負(fù)載調(diào)整率LOADREGULATION | 1% | ||||||||||||
效率Efficiency | ≥92% | ||||||||||||
波紋HARMONIC T.H.D | 0.8%~2% | ||||||||||||
壓降補(bǔ)償Pressure drop compensation | 具有自動(dòng)引線壓降補(bǔ)償S1S2(選配) | ||||||||||||
電壓解析度VOLTAGERESOULUTION | 0.01V | ||||||||||||
電流解析度CURRENTRESOULUTION | 0.001/0.01/0.1/1(A) | ||||||||||||
測(cè)量精度MEASUREMENTACCURACY | 電壓Voltage | 0~100%電壓可設(shè)定 | |||||||||||
電流Current | 0~100%電流可設(shè)定 | ||||||||||||
設(shè)定精度SETTINGACCURACY | 電壓Voltage | 0.5%FS | |||||||||||
頻率Frequency | 0.5%FS | ||||||||||||
保護(hù)Protection | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載 Over Load 短路 Short Circuit | ||||||||||||
電磁兼容EMC | 輸入EMC濾波 | ||||||||||||
輸入方式IN | 接線排 | ||||||||||||
輸出方式OUT | 接線排(匯流銅排) | ||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境Environment | 溫度:0℃-45℃相對(duì)濕度:0-90%(非凝結(jié)狀態(tài))海拔:1500m | ||||||||||||
絕緣電抗Insulation | 500Vdc 20MΩ以上 | ||||||||||||
耐壓絕緣Voltage insulation | 1800Vac/5mA/1分鐘 | ||||||||||||
冷卻方式Cooling mode | 強(qiáng)迫風(fēng)冷Forced fan cooling | ||||||||||||
通訊接口IINTERFACE | RS232C/485 提供相應(yīng)通訊協(xié)議 | ||||||||||||
模擬量接口Analog interface | 可提供模擬量0-10V/5V/4-20mA控制和反饋信號(hào) | ||||||||||||
定制功能Customization | 電壓/電流/外形可定制 | ||||||||||||
體積W×H×D(mm) | Inquiry factory | ||||||||||||
重量KG | 15Kg-900Kg |
產(chǎn)品視圖
整體圖
前視圖
后視圖
我們的客戶
聯(lián)系我們
ENC6100大功率DC源
ENC80611-紋波時(shí)序測(cè)試儀
ENC19053安規(guī)測(cè)試儀
程控交流負(fù)載 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流電子負(fù)載
ENC90104數(shù)字功率計(jì)
ENC-632X系列直流電子負(fù)載
DC電源
功率計(jì)8718C