全國咨詢熱線:
139-2585-6256產(chǎn)品介紹
1020系列可并機(jī)做成雙路,三路,四路,五路,六路,七路,八路輸出電源,相對市面上其他多路電源,輸出范圍更寬
產(chǎn)品功能
完全數(shù)字控制,可實現(xiàn)恒功率輸出
滿量程高解析度10mV/1mA Henghui
低紋波低噪音 OFF
標(biāo)準(zhǔn)SCPI和MODBUS協(xié)議 0.00
更小的外形尺寸 高亮度VA屏顯示 0.000
定電壓及定電流輸出 HCP1020100W140V/5A
標(biāo)配RS232和RS485 USB或LAN可選其一
高可靠:過電壓/過電流/過熱保護(hù)功能
輸出有開關(guān)控制
遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能
可預(yù)設(shè)多組輸出電壓及電流:4x100組
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 型號 | 功率 | 電壓 | 電流 | 分辨率 |
1 | ENC1020 | 100W | 40.5V | 5.1A | 10mV/1mA |
2 | ENC1020A | 100W | 40.5V | 10.1A | 10mV/10mA |
3 | ENC1020B | 100W | 81V | 5.1A | 10mV/1mA |
4 | ENC1020C | 100W | 162V | 2.6A | 100mV/1mA |
5 | ENC1021A | 180W | 40.5V | 16.1A | 10mV/10mA |
6 | ENC1021B | 180W | 81V | 8.1A | 10mV/1mA |
7 | ENC1021C | 180W | 162V | 4.1A | 100mV/1mA |
型號 | ENC1020 | ENC1020A | ENC1020B | ENC1020C | |
額定輸出 | 電壓 | 0.5~40.5V | 0.5~40.5V | 0.5~81V | 0.5~162V |
電流 | 0~5.1A | 0~10.2A | 0~5.1A | 0~2.6A | |
功率 | 100W | 100W | 100W | 100W | |
OVP | 0.5~44V | 0.5~44V | 0.5~88V | 0.5~176V | |
OCP | 0~5.5A | 0~11A | 0~5.5A | 0~2.75A | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤20mV | ≤30mV | ≤20mV | ≤10mV |
電流 | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | |
電源調(diào)解率 | 電壓 | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV |
電流 | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | |
設(shè)定精度 | 電壓 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV |
電流 | <0.2%+2mA | <0.3%+5mA | <0.2%+2mA | <0.2%+2mA | |
顯示精度 | 電壓 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV |
電流 | <0.2%+2mA | <0.3%+5mA | <0.2%+2mA | <0.2%+2mA | |
紋波 | 電壓 | <5.0mVrms | <5.0mVrms | <10mVrms | <15mVrms |
電流 | ﹤5mArms | ﹤8mArms | ﹤8mArms | ﹤5mArms | |
上升時間 | 空載 | 300ms | 300ms | 300ms | 500ms |
滿載 | 300ms | 300ms | 300ms | 500ms | |
下降時間 | 空載 | 300ms | 300ms | 500ms | 1S |
滿載 | 300ms | 200ms | 200ms | 500ms | |
其他共性特點 | 尺寸(W*H*D):55*140*315(mm);重量:<2Kg:瞬態(tài)響應(yīng)時間(50% load change):5ms;交流輸入:電壓100~240Vac,頻率47~53Hz;效率:80%;功率因數(shù)PF值:>0.9;耐壓:1/P-FG;2KVAC/min≤5mA;絕緣電阻:O/P-FG:500VDC>100MΩ | ||||
型號 | ENC1021A | ENC1021B | ENC1021C | ||
額定輸出 | 電壓 | 0.5~40.5V | 0.5~81V | 0.5~162V | |
電流 | 0~16.4A | 0~8.2A | 0~4.1A | ||
功率 | 180W | 180W | 180W | ||
OVP | 0.5~44V | 0.5~88V | 0.5~176V | ||
OCP | 0~17.6A | 0~8.8A | 0~4.4A | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤40mV | ≤30mV | ≤20mV | |
電流 | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | ||
電源調(diào)解率 | 電壓 | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | <0.01%+3mV | |
電流 | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | <0.1%+5mA | ||
設(shè)定精度 | 電壓 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV | |
電流 | <0.3%+10mA | <0.2%+5mA | <0.2%+5mA | ||
顯示精度 | 電壓 | <0.05%+10mV | <0.05%+10mV | <0.05%+100mV | |
電流 | <0.3%+10mA | <0.2%+5mA | <0.2%+5mA | ||
紋波 | 電壓 | <6.0mVrms | <10mVrms | <15mVrms | |
電流 | ﹤10mArms | ﹤8mArms | ﹤10mArms | ||
上升時間 | 空載 | 300ms | 300ms | 500ms | |
滿載 | 300ms | 300ms | 500ms | ||
下降時間 | 空載 | 300ms | 500ms | 1s | |
滿載 | 100ms | 300ms | 500ms | ||
其他共性特點 | 尺寸(W*H*D):55*140*315(mm);重量:<2Kg:瞬態(tài)響應(yīng)時間(50% load change):5ms;交流輸入:電壓100~240Vac,頻率47~53Hz;效率:80%;功率因數(shù)PF值:>0.9;耐壓:1/P-FG;2KVAC/min≤5mA;絕緣電阻:O/P-FG:500VDC>100MΩ | ||||
我們的客戶
聯(lián)系我們
ENC6100大功率DC源
ENC80611-紋波時序測試儀
ENC19053安規(guī)測試儀
程控交流負(fù)載 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流電子負(fù)載
ENC90104數(shù)字功率計
ENC-632X系列直流電子負(fù)載
5KW可編程DC電源
功率計8718C