全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):
139-2585-6256產(chǎn)品介紹
智能排插電源自動(dòng)測(cè)試配備12臺(tái)ENC6311A直流電子負(fù)載、4臺(tái)ENC7122耐壓測(cè)試儀、4臺(tái)ENC90G05高精度程控交流負(fù)載、ENC90104數(shù)字功率計(jì)1CH、 1臺(tái)ENC90205程控變頻電源、1臺(tái)ENC8352萬(wàn)用表等硬件設(shè)備,配合2M標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜,外加1M小機(jī)柜,使用方便,也提供各種的硬體選擇。設(shè)備適用于適配器,充電器,帶有快充功能充電器,多口快充充電器,車(chē)載快充充電器等多類(lèi)產(chǎn)品,系統(tǒng)可選擇性搭載多種硬件設(shè)備,可延伸模塊選擇設(shè)計(jì),滿(mǎn)足各種測(cè)試要求,軟件編輯簡(jiǎn)單、上手快不需要專(zhuān)業(yè)的術(shù)語(yǔ),極大提高開(kāi)發(fā)、編程測(cè)試效率;同時(shí)公司至力與客戶(hù)精誠(chéng)合作開(kāi)展友誠(chéng)的合作,讓客戶(hù)體驗(yàn)到測(cè)試系統(tǒng)的快、穩(wěn)定、功能強(qiáng)大。
測(cè)試項(xiàng)目
√ | 涌浪電流測(cè)試 | √ | 直流輸出電壓測(cè)試 | √ | 過(guò)電壓保護(hù)測(cè)試 |
√ | 輸入有效值電流測(cè)試 | √ | 直流輸出電流測(cè)試 | √ | 過(guò)功率保護(hù)測(cè)試 |
√ | 輸入峰值電流測(cè)試 | √ | 漣波電流測(cè)試(峰對(duì)峰值與有效值) | √ | 短路保護(hù)測(cè)試 |
√ | 輸入功率測(cè)試 | √ | 效率測(cè)試 | √ | 兼容全協(xié)議電壓測(cè)試 |
√ | 輸入電流諧波測(cè)試 | √ | 平均效率測(cè)試 | √ | 功率分配測(cè)試 |
√ | 輸入功率因素測(cè)試 | √ | 線(xiàn)性調(diào)整測(cè)試 | √ | 動(dòng)態(tài)電壓測(cè)試 |
√ | 輸入電壓緩升/降測(cè)試 | √ | 負(fù)載調(diào)整測(cè)試 | √ | 輸入欠壓保護(hù)測(cè)試 |
√ | 輸入頻率緩升/降測(cè)試 | √ | 開(kāi)機(jī)時(shí)序測(cè)試 | √ | TYPE-C正反插測(cè)試 |
√ | 輸入斷電測(cè)試 | √ | 關(guān)機(jī)保持時(shí)間測(cè)試 | √ | D+D-電壓測(cè)試 |
√ | 輸入電源失真模擬測(cè)試 | √ | 過(guò)電流保護(hù)測(cè)試 | √ | CC信號(hào)線(xiàn)電壓測(cè)試 |
設(shè)備清單
序號(hào) | 項(xiàng)次/品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 電子負(fù)載 | ENC6311A | 12臺(tái) | |
2 | 數(shù)字功率計(jì) | ENC90104 | 1CH | |
3 | 可編程AC電源 | ENC90205/5KW | 1臺(tái) | |
4 | 交流負(fù)載 | 90G05/3K | 4臺(tái) | |
5 | 耐壓測(cè)試儀 | ENC-7122 | 4臺(tái) | |
6 | 萬(wàn)用表 | ENC-8352 | 1臺(tái) | |
7 | 電腦+顯示器+鼠標(biāo) | 工控IPC610+19寸顯示器 | 1套 | |
8 | 系統(tǒng)機(jī)柜 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜(2000mm) | 1套 | |
9 | 系統(tǒng)機(jī)柜組件 | 定制儀器與連接器等組件 | 1套 | |
10 | 系統(tǒng)主控EMU單元 | 恩測(cè)提供 | 1套 | |
11 | 配套線(xiàn)材與電子件通訊線(xiàn)等 | 恩測(cè)提供 | 1套 | |
12 | 系統(tǒng)儀器通訊界面卡(串口卡) | 恩測(cè)提供 | 1套 | |
13 | 測(cè)試系統(tǒng)軟件 | 恩測(cè)提供 | 1套 | |
14 | 測(cè)試工作平臺(tái) | 恩測(cè)提供 | 1套 | |
15 | 調(diào)試組裝 | 恩測(cè)提供 | 1套 |
設(shè)備裝配圖
軟件介紹
操作流程
我們的客戶(hù)
聯(lián)系我們
TV電源綜合測(cè)試系統(tǒng)1
數(shù)字智能充電電源測(cè)試系統(tǒng)
5KW儲(chǔ)能逆變電源測(cè)試系統(tǒng)
45KW移動(dòng)儲(chǔ)能電源測(cè)試系統(tǒng)
高壓直流智能電源
逆變測(cè)試系統(tǒng)
16組輸出車(chē)載快充測(cè)試系統(tǒng)
超級(jí)電容成品測(cè)試系統(tǒng)
超級(jí)電容半成品測(cè)試系統(tǒng)
超級(jí)電容打火測(cè)試系統(tǒng)