全國咨詢熱線:
139-2585-6256產(chǎn)品功能
1、電動車充電器輸入特性,輸出特性,效率等測試評詁。
2、三種不同輸入電壓進行選著測試。
3、可保存200多個測試編程文件,調(diào)用方便。
4、測試直通率統(tǒng)計。
5、提供輸入輸出擴展IO及啟動,停止,輸出PASS/FAIL信號接口,方便自動化測試。
6、技持以下測試項目:
靜態(tài)測試,在線調(diào)整,電壓調(diào)整,負載調(diào)整,短路測試,OCPOPP,OVP,轉(zhuǎn)燈電流V1,
轉(zhuǎn)燈電流V2,反灌電流,風扇轉(zhuǎn)速,擴展IO,擴展電壓量測,摸擬電池,反接保護,保護最大電流。
7、界面簡潔,觸模屏操作,方便直觀,容易上手。
8、智能風扇控制。
技術(shù)指標
產(chǎn)品名稱 | 電池充電器測式儀 | ||
型號 | ENC9130 | ||
工作電壓 | 220Vac/50Hz | ||
輸入功輸能 | 電壓量程 | AC3~450Vac | |
電流量程 | 0.001A~10A | ||
頻率 | 45~65Hz | ||
功率因數(shù) | 0.1~1 | ||
精度等級 | B級 | ||
負載功能 | 電壓范圍 | 0~100Vdc | |
功率 | 500Wmax | ||
分辨率 | 電壓1檔 | 0.012V, 0 - 50V, 12Bit 解析度 | |
電壓2檔 | 0.0244V,50 -100V, 12Bit 解析度 | ||
電流1檔 | 0.0007A,0 – 3A, 12Bit解析度 00 | ||
電流2檔 | 0.002A, 3 - 8A, 12Bit 解析度 | ||
電流3檔 | 0.0073A, 8-30A, 12Bit 解析度 | ||
紋波 | 量程 | 0 – 4V | |
模擬帶寬 | 10M | ||
采樣率 | 857KSa/S | ||
擴展電壓量測1 | 電壓范圍 | 0~15Vdc,12Bit 解析度 | |
擴展電壓量測2 | 電壓范圍 | 0~15Vdc,12Bit 解析度 | |
模以電池功能 | 輸出直流電壓范圍 | 0~100Vdc,12Bit 解析度 | |
輸出電流范圍 | 0~50mA | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | |
濕度 | ≤85%RH | ||
大氣壓力 | 86~106kPa(海拔 4000 米及以下) | ||
尺寸 | 長X高X深 | 265mm x 200mm x 410mm | |
重量 | 凈重 | 約8Kg |
設(shè)備三視圖
我們客戶
聯(lián)系我們
ENC6100大功率DC源
ENC80611-紋波時序測試儀
ENC19053安規(guī)測試儀
程控交流負載 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流電子負載
ENC90104數(shù)字功率計
ENC-632X系列直流電子負載
5KW可編程DC電源
DC電源
功率計8718C