規(guī)格: 93V 0.5A
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):
139-2585-6256產(chǎn)品功能
LEDLOAD90404 LED負(fù)載采用高品質(zhì)的LED燈珠/繼電器/鋁基板 裝配8個(gè)獨(dú)立的輸入單元。每個(gè)輸入單元可通過(guò)繼電器選擇,等效3~93V 0.5A 范圍內(nèi) LED負(fù)載。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | LEDLOAD90404 | |
通道數(shù) | LED負(fù)載 | 8通道 |
LED燈板 | 燈珠組合方式 | 2并31串 |
額定電流 | ≤0.5A | |
額定電壓 | ≤DC93V | |
額定功率 | 30秒內(nèi)46.5W;長(zhǎng)時(shí)間28W | |
電壓調(diào)整精度 | DC3V | |
電壓調(diào)整范圍 | DC3V~93V | |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
繼電器板 | 輸入電壓 | DC24V±0.5V |
輸入電流 | 0.267A | |
輸入功率 | 6.4W | |
控制信號(hào) | 5路 (8組燈板同時(shí)動(dòng)作) | |
控制信號(hào)方式 | 共正控負(fù) | |
DC3V~93V控制原理 | S1 低電平 | 總電壓減3V |
S2 低電平 | 總電壓減6V | |
S3 低電平 | 總電壓減12V | |
S4 低電平 | 總電壓減24V | |
S5 低電平 | 總電壓減48V | |
保護(hù)功能 | 保護(hù) | LED輸入電壓接反時(shí),LED燈不工作 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高 | 218mm X 92mm X 43mm |
產(chǎn)品實(shí)物
正面圖
背面圖
尺寸圖
我們的客戶(hù)
聯(lián)系我們
ENC90E01程控精度多通道電壓電流采集板
PM90101 數(shù)字功率計(jì)
全協(xié)議變電壓板 ENC90D01
多通道同步掃碼槍 ENC90F01
單通道掃碼槍 ENC90F02
4CH PWM調(diào)光器ENC90702 3.3V60kHz
LED 負(fù)載 LEDLOAD90402 282V1.2A
LED 負(fù)載 LEDLOAD90407 189V1.2A
多功能EMU單元 32CH